当前位置:首页 > 新闻资讯 > 行业新闻 >

红河卫生职业学院「中专部」招生代码

发布时间:2025-02-16 阅读:

摘要:红河卫生职业学院(中专部)招生代码 红河卫生职业学院专业介绍 红河卫生职业学院2020年五年制高职招生计划 学校代码培养点专业代码专业名称专业代号计划数招生对象学制学费(元/年)530750校本部10

红河卫生职业学院(中专部)招生代码

红河卫生职业学院专业介绍

红河卫生职业学院2020年五年制高职招生计划

学校代码 培养点 专业代码 专业名称 专业代号 计划数 招生对象 学制 学费(元/年)
530750 校本部 100100 护理 10 180 云南省内初中应届毕业生 5 每年4000元。前三年按照国家相关规定,每年每生减免2000元,实际交费2000元。后两年转段后进入大专,不再享受中职免学费政策,实际每年交费4000元。
530750 校本部 100200 助产 20 50 5
530750 校本部 101100 药剂 30 120 5
530750 校本部 100700 医学检验技术 40 50 5
530750 校本部 100800 医学影像技术 50 50 5
530750 校本部 100500 康复技术 60 50 5
530750 文山州卫生学校 100100 护理 11 100 5 前三年执行联合办学学校收费标准,并按照国家相关规定,享受相关学费减免政策。后两年转段后进入大专,不再享受中职免学费政策,实际每年交费5000元。
530750 普洱卫生学校 100100 护理 13 50 5
530750 普洱卫生学校 100200 助产 23 50 5
530750 普洱卫生学校 100800 医学影像技术 53 50 5
530750 红河州卫生护理学校 100100 护理 15 50 5

关键词:红河,卫生,职业,学院,「,中专部,」,招生,代码,

在线报名
姓名: *
年级: *
性别: *
年龄: *
地址: *
电话: *
专业: *
QQ:
 
  选择提交,视为您同意《隐私保障》条例
延伸阅读
  • 上一新闻 上一篇:德阳安装技师学院怎么样,好不好?
  • 下一新闻 下一篇:红河卫生职业学院占地面积及在校人数