招生计划
| 专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现代农艺技术 | 3 | 010200 | /年 | |||
| 现代农艺技术 | 2 | 010200 | /年 | |||
| 现代农艺技术 | 1 | 010200 | /年 | |||
| 畜禽生产与疾病防治 | 3 | 011800 | /年 | |||
| 畜禽生产与疾病防治 | 1 | 011800 | /年 | |||
| 畜禽生产与疾病防治 | 2 | 011800 | /年 | |||
| 农业机械使用与维护 | 2 | 012700 | /年 | |||
| 农业机械使用与维护 | 3 | 012700 | /年 | |||
| 农业机械使用与维护 | 1 | 012700 | /年 | |||
| 机电技术应用 | 2 | 051300 | /年 | |||
| 机电技术应用 | 1 | 051300 | /年 | |||
| 机电技术应用 | 3 | 051300 | /年 | |||
| 计算机应用 | 1 | 090100 | /年 | |||
| 计算机应用 | 2 | 090100 | /年 | |||
| 计算机应用 | 3 | 090100 | /年 | |||
| 民族音乐与舞蹈 | 2 | 142900 | /年 | |||
| 民族音乐与舞蹈 | 1 | 142900 | /年 | |||
| 民族音乐与舞蹈 | 3 | 142900 | /年 |


