2019年成都希望职业学校学费、费用多少
| 技能专业 | 学年 | 实缴费用 |
|
护 理 会 计 烹 饪 |
第1学年 | 9800 |
| 第2学年 | 9800 | |
| 第3学年 | 9800 | |
| 合计 | 29400 | |
|
物联网高级工程师 电子商务高级工程师 建筑装饰高级设计师 UI数字艺术高级设计师 |
第1学年 | 10800 |
| 第2学年 | 10800 | |
| 第3学年 | 10800 | |
| 合计 | 32400 | |
|
旅游管理 航空服务 |
学年 | 实缴费用 |
| 第1学年 | 12800 | |
| 第2学年 | 12800 | |
| 第3学年 | 12800 | |
| 合计 | 38400 | |
成都希望职业学校官网
电话:见右侧在线客服
QQ:见右侧在线客服


