2020年四川外国语大学招生简介
作者:刘老师来源:招生帮时间:2025-03-15 01:55次
摘要:学校简介四川外国语大学(简称“川外”)坐落在重庆市沙坪坝区,是一所全日制普通本科院校,是西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地。四川外
学校简介
四川外国语大学(简称“川外”)坐落在重庆市沙坪坝区,是一所全日制普通本科院校,是西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地。
四川外国语大学的发展历经了6个不同的历史时期: 1950年4月,在邓小平、刘伯承、贺龙等老一辈无产阶级革命家的亲切关怀和指导下,中国人民解放军西南军政大学俄文训练团成立、历经解放军第二高级步兵学校俄文大队(1951年1月)、西南人民革命大学俄文系(1952年11月)、西南俄文专科学校(1953年3月)、四川外语学院(1959年5月),2013年4月,更名为四川外国语大学。
四川外国语大学招生计划及专业
| 院系 | 专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 河北 | 河南 | 贵州 | 辽宁 | 青海 | 黑龙江 | 福建 | 安徽 | 山西 | 山东 | 江西 | 广西 | 甘肃 | 江苏 | 北京 | 上海 | 天津 | 湖北 | 湖南 | 浙江 | 云南 | 吉林 | 海南 | 广东 | 内蒙古 | 西藏 |
| 3363 | 2243 | 169 | 45 | 55 | 45 | 33 | 38 | 23 | 27 | 35 | 48 | 42 | 78 | 35 | 40 | 61 | 55 | 8 | 15 | 15 | 36 | 46 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 21 | 10 | ||||
| 俄语系 | 俄语 | 文 | 4 | 45 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 理 | 4 | 45 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 德语系 | 德语 | 文 | 4 | 55 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 理 | 4 | 55 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 法语系 | 法语 | 文 | 4 | 64 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 理 | 4 | 45 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 意大利语 | 文 | 4 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 西班牙语系 | 西班牙语 | 文 | 4 | 50 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 理 | 4 | 50 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 葡萄牙语 | 文 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 日语系 | 日语 | 文 | 4 | 70 | 47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 理 | 4 | 50 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 东方语学院 | 阿拉伯语 | 文 | 4 | 35 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 理 | 4 | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 文 | 4 | 35 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 理 | 4 | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 越南语 | 文 | 4 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 泰语 | 文 | 4 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 国际关系学院 | 希伯来语 | 文 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 匈牙利语 | 文 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 翻译学院 | 翻译 | 文 | 4 | 60 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 理 | 4 | 40 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 英语学院和国际关系学院 | 英语 | 文 | 4 | 385 | 274 | 20 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 理 | 4 | 305 | 204 | 17 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 商务英语学院 | 商务英语 | 文 | 4 | 158 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 理 | 4 | 150 | 106 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 国际教育学院 | 商务英语-中澳合作项目 | 文 | 4 | 70 | 18 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 70 | 18 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 国际关系学院 | 外交学 | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际政治 | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际商学院 | 金融学 | 文 | 4 | 25 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 55 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 法学 | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文 | 4 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 60 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文 | 4 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 60 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 30 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文 | 4 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 60 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 审计学 | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 30 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 新闻传播学院 | 广告学 | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 文 | 4 | 30 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视学 | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文 | 4 | 25 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 综 | 4 | 25 | 5 | 3 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文 | 4 | 19 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 综 | 4 | 25 | 5 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文 | 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中文系 | 汉语国际教育 | 文 | 4 | 80 | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 理 | 4 | 35 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文 | 4 | 80 | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 35 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 社会学系 | 社会学 | 文 | 4 | 38 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文 | 4 | 38 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 教育学院 | 教育学 | 文 | 4 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 理 | 4 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:2020年,四川,外国语,大学招生,简介,学校简介,
- 相关文章
- 2025年四川省双流县建设职业技术学校招生简章03-14
- 2025年四川省成都卫生学校秋季招生简章03-14
- 2025年四川省经济贸易学校招生简章03-14
- 2025年四川省商业服务学校招生简章03-14
- 四川省金堂县职业高级中学2025年招生简章03-14
- 2025年四川财经职业学院招生简章03-14
- 2025年四川核工业工程学校招生简章03-14
- 四川省公路职业技术学校+交通工程管理专业03-14
- 2025年四川省新津县职业高级中学招生简章03-14
- 2025年四川工商职业技术学院招生简章03-13
- 四川珙县职业技术学校网站网址03-13
- 2025年四川石油学校招生简章03-13
推荐院校













