• 您好,欢迎访问招生之家!
  • 分享到:
  • 今天是:
首页 > 新闻资讯 > 常见问题 > 华东交通大学2020年春季招生分数线多少

华东交通大学2020年春季招生分数线多少

作者:招生处来源:互联网时间:2023-07-13 03:32

摘要:华东交通大学2020年高考录取分数线暂未公布,预计在2020年6月份公布。教育建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年华东交通大学各地录取分数线情况。 华东交通大学2015年分数线表格生源地录取

华东交通大学2020年高考录取分数线暂未公布,预计在2020年6月份公布。招生教育建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年华东交通大学各地录取分数线情况。

华东交通大学2015年分数线表格

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
江西 一批 文科   528 541 528 528 5113
江西 一批 理科   551 578 540 551 20380
安徽 一批 理科 电子信息工程 601 604 598 555 20589
安徽 一批 理科 建筑学 601 601 601 555 20589
安徽 一批 理科 金融学 600 600 599 555 21153
安徽 一批 理科 车辆工程 600 601 599 555 21153
安徽 一批 理科 电气工程及其自动化 600 601 600 555 21153
安徽 一批 理科 给排水科学与工程 600 601 600 555 21153
安徽 一批 理科 交通工程 600 601 599 555 21153
安徽 一批 理科 机械电子工程 599 599 598 555 21761
安徽 一批 理科 能源与动力工程 599 599 599 555 21761
安徽 一批 理科 通信工程 599 599 599 555 21761
安徽 一批 理科 计算机科学与技术 599 599 599 555 21761
安徽 一批 理科 材料成型及控制工程 598 598 598 555 22393
安徽 一批 理科 测控技术与仪器 598 599 597 555 22393
安徽 一批 理科 自动化 598 600 598 555 22393
安徽 一批 理科 轨道交通信号与控制 598 599 596 555 22393
安徽 一批 理科 经济学 597 597 597 555 23009
安徽 一批 理科 国际经济与贸易 597 597 597 555 23009
安徽 一批 理科 光电信息科学与工程 597 599 595 555 23009
安徽 一批 理科 信息工程 597 598 595 555 23009
安徽 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 597 598 596 555 23009
安徽 一批 理科 建筑电气与智能化 597 597 596 555 23009
安徽 一批 理科 环境工程 597 598 596 555 23009
安徽 一批 理科 法学 596 596 595 555 23609
安徽 一批 理科 信息与计算科学 596 597 596 555 23609
安徽 一批 理科 高分子材料与工程 596 597 595 555 23609
安徽 一批 理科 测绘工程 596 596 596 555 23609
安徽 一批 理科 应用化学 595 596 595 555 24255
安徽 二批 理科 软件工程 571 581 564 511 42899
安徽 一批 文科 工商管理 624 624 624 597 4267
安徽 一批 文科 金融学 623 624 622 597 4484
安徽 一批 文科 人力资源管理 623 626 620 597 4484
安徽 一批 文科 经济学 622 622 622 597 4747
安徽 一批 文科 国际经济与贸易 620 620 619 597 5255
安徽 一批 文科 法学 620 622 619 597 5255
安徽 一批 文科 市场营销 620 621 619 597 5255
安徽 一批 文科 汉语言文学 619 619 619 597 5498
安徽 一批 文科 汉语国际教育 619 619 619 597 5498
安徽 一批 文科 物流管理 619 619 619 597 5498
安徽 一批 文科 会计学 618 624 609 597 5731
安徽 二批 文科 财务管理 613 613 613 558 7282
北京 二批 理科 机械电子工程 511 511 511 495 22758
北京 二批 理科 电气工程及其自动化 514 514 514 495 22304
北京 二批 理科 土木工程 498 498 498 495 24752
广东 二批 理科 经济统计学 569 569 569    
广东 二批 理科 金融学 573 573 573    
广东 二批 理科 应用化学 562 567 558    
广东 一批 理科 机械设计制造及其自动化 582 587 577 577  
广东 二批 理科 机械电子工程 568 568 567    
广东 一批 理科 车辆工程 583 598 576 577  
广东 一批 理科 通信工程 578 579 577 577  
广东 一批 理科 自动化 588 622 578 577  
广东 一批 理科 轨道交通信号与控制 578 580 577 577  
广东 一批 理科 土木工程 587 611 577 577  
广东 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 568 574 565    
广东 一批 理科 给排水科学与工程 576 577 576 577  
广东 二批 理科 建筑电气与智能化 573 573 573    
广东 二批 理科 测绘工程 565 568 563    
广东 一批 理科 交通运输 583 593 577 577  
广东 二批 理科 交通工程 569 570 568    
广东 二批 理科 环境工程 566 572 561    
广东 一批 理科 建筑学 590 620 577 577  
广东 二批 理科 管理科学与工程类 562 565 560    
广东 二批 理科 信息管理与信息系统 568 570 567    
广东 一批 理科 工商管理 578 578 577 577  
广东 二批 理科 市场营销 566 568 564    
广东 一批 理科 会计学 616 617 614 577  
广东 一批 理科 人力资源管理 579 580 578 577  
广东 二批 理科 公共事业管理 563 569 560    
广东 二批 理科 电子商务 566 568 564    
广东 二批 文科 金融学 562 562 562    
广东 二批 文科 国际经济与贸易 561 561 561    
广东 二批 文科 汉语国际教育 555 555 555    
广东 二批 文科 英语 560 561 558    
广东 二批 文科 翻译 556 557 555    
广东 一批 文科 工商管理 572 572 571 573  
广东 一批 文科 会计学 572 572 571 573  
广东 一批 文科 人力资源管理 569 569 569 573  
广东 二批 文科 公共事业管理 558 558 558    
广西 一批 理科 电气工程及其自动化 537 564 524 480 10077
广西 一批 理科 国际经济与贸易 527 531 523 480 12212
广西 一批 理科 土木工程 525 532 519 480 12657
广西 一批 理科 机械设计制造及其自动化 520 522 519 480 13808
广西 一批 理科 建筑学 512 523 501 480 15713
广西 一批 理科 电子信息工程 510 517 498 480 16209
广西 一批 理科 通信工程 510 519 505 480 16209
广西 一批 理科 给排水科学与工程 506 510 502 480 17264
广西 一批 理科 车辆工程 502 521 491 480 18341
广西 一批 理科 自动化 502 514 484 480 18341
广西 二批 理科 交通运输 502 508 496 320 18341
广西 一批 理科 机械电子工程 500 507 494 480 18953
广西 二批 理科 物联网工程 493 508 471 320 20987
广西 一批 理科 信息工程 491 500 482 480 21600
广西 二批 理科 金融学 490 491 489 320 21924
广西 二批 理科 计算机科学与技术 490 490 490 320 21924
广西 二批 理科 市场营销 486 486 486 320 23150
广西 二批 理科 光电信息科学与工程 482 489 474 320 24487
广西 二批 理科 信息管理与信息系统 482 482 482 320 24487
广西 二批 理科 能源与动力工程 481 481 481 320 24799
广西 二批 理科 应用化学 478 478 477 320 25831
广西 二批 理科 公共事业管理 478 483 472 320 25831
广西 二批 理科 英语 476 485 468 320 26540
广西 二批 理科 测控技术与仪器 476 484 468 320 26540
广西 二批 理科 环境工程 476 478 473 320 26540
广西 二批 理科 会计学 476 492 459 320 26540
广西 二批 理科 经济统计学 475 481 467 320 26849
广西 二批 理科 轨道交通信号与控制 474 474 474 320 27190
广西 二批 理科 工业工程 473 479 470 320 27503
广西 二批 理科 测绘工程 472 473 470 320 27879
广西 二批 理科 管理科学与工程类 472 502 455 320 27879
广西 二批 理科 材料成型及控制工程 469 473 463 320 28935
广西 一批 文科 国际经济与贸易 554 567 540 530 2911
广西 二批 文科 会计学 540 540 540 380 4352
广西 二批 文科 工商管理 531 535 527 380 5443
广西 二批 文科 法学 528 528 528 380 5864
广西 二批 文科 人力资源管理 513 513 513 380 8218
广西 二批 文科 公共事业管理 513 513 513 380 8218
广西 二批 文科 翻译 512 522 503 380 8393
广西 二批 文科 物流管理 512 512 512 380 8393
广西 二批 文科 英语 511 511 511 380 8562
海南 一批 理科 经济统计学 646 656 629 608  
海南 一批 理科 金融学 657 657 657 608  
海南 一批 理科 国际经济与贸易 643 646 640 608  
海南 一批 理科 翻译 624 624 624 608  
海南 一批 理科 机械设计制造及其自动化 650 650 650 608  
海南 一批 理科 机械电子工程 635 638 632 608  
海南 一批 理科 车辆工程 650 653 647 608  
海南 一批 理科 通信工程 667 667 667 608  
海南 一批 理科 自动化 652 665 645 608  
海南 一批 理科 轨道交通信号与控制 644 651 637 608  
海南 一批 理科 软件工程 635 656 624 608  
海南 一批 理科 土木工程 675 682 669 608  
海南 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 648 654 641 608  
海南 一批 理科 给排水科学与工程 629 630 628 608  
海南 一批 理科 交通运输 648 659 638 608  
海南 一批 理科 管理科学与工程类 640 648 634 608  
海南 一批 理科 信息管理与信息系统 642 642 642 608  
海南 一批 理科 工商管理 660 660 660 608  
海南 一批 理科 会计学 653 669 643 608  
海南 一批 理科 财务管理 686 686 686 608  
海南 一批 理科 人力资源管理 652 662 641 608  
海南 一批 理科 公共事业管理 646 646 646 608  
海南 一批 理科 电子商务 661 661 661 608  
海南 一批 文科 经济学 678 678 678 662  
海南 一批 文科 金融学 686 686 686 662  
海南 一批 文科 国际经济与贸易 679 679 679 662  
海南 一批 文科 法学 681 681 681 662  
海南 一批 文科 翻译 681 681 681 662  
海南 一批 文科 工商管理 675 675 675 662  
海南 一批 文科 市场营销 684 684 684 662  
海南 一批 文科 会计学 692 704 680 662  
海南 一批 文科 财务管理 679 679 679 662  
海南 一批 文科 人力资源管理 674 674 674 662  
海南 一批 文科 物流管理 674 674 674 662  
河北 一批 文科 会计学 580 581 578 548 3827
河北 一批 文科 金融学 578 582 576 548 4128
河北 一批 文科 人力资源管理 575 577 574 548 4564
河北 一批 文科 物流管理 574 575 574 548 4711
河南 二批 理科 经济统计学 538 540 535 458 50997
河南 二批 理科 金融学 537 538 536 458 51955
河南 二批 理科 国际经济与贸易 532 532 532 458 56764
河南 二批 理科 英语 534 534 534 458 54810
河南 二批 理科 翻译 531 531 531 458 57764
河南 二批 理科 信息与计算科学 531 531 531 458 57764
河南 二批 理科 应用化学 532 536 530 458 56764
河南 二批 理科 机械设计制造及其自动化 541 545 539 458 48104
河南 二批 理科 材料成型及控制工程 534 537 532 458 54810
河南 一批 理科 机械电子工程 559 561 558 529 33222
河南 二批 理科 车辆工程 542 547 538 458 47198
河南 二批 理科 测控技术与仪器 534 535 533 458 54810
河南 二批 理科 高分子材料与工程 531 532 530 458 57764
河南 二批 理科 能源与动力工程 534 535 533 458 54810
河南 一批 理科 电气工程及其自动化 565 581 561 529 28940
河南 二批 理科 电子信息工程 536 540 533 458 52958
河南 一批 理科 通信工程 558 560 557 529 33947
河南 一批 理科 光电信息科学与工程 556 558 551 529 35398
河南 二批 理科 信息工程 531 532 530 458 57764
河南 一批 理科 自动化 559 561 557 529 33222
河南 一批 理科 轨道交通信号与控制 558 561 556 529 33947
河南 二批 理科 计算机科学与技术 541 549 536 458 48104
河南 二批 理科 软件工程 517 535 503 458 73170
河南 二批 理科 物联网工程 538 544 533 458 50997
河南 一批 理科 土木工程 560 564 556 529 32477
河南 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 532 532 532 458 56764
河南 一批 理科 给排水科学与工程 560 563 558 529 32477
河南 二批 理科 交通运输 542 547 538 458 47198
河南 一批 理科 交通工程 558 558 558 529 33947
河南 二批 理科 环境工程 539 547 531 458 50008
河南 一批 理科 建筑学 557 557 557 529 34642
河南 二批 文科 经济学 516 517 515 455 11602
河南 二批 文科 金融学 518 522 515 455 10891
河南 二批 文科 国际经济与贸易 515 515 515 455 11970
河南 二批 文科 法学 515 515 515 455 11970
河南 二批 文科 汉语言文学 515 516 514 455 11970
河南 二批 文科 汉语国际教育 514 515 514 455 12314
河南 二批 文科 英语 517 517 517 455 11248
河南 二批 文科 翻译 518 518 518 455 10891
河南 二批 文科 工商管理 515 515 515 455 11970
河南 二批 文科 市场营销 514 515 514 455 12314
河南 一批 文科 会计学 536 536 535 513 5867
河南 二批 文科 人力资源管理 514 514 514 455 12314
河南 二批 文科 公共事业管理 514 514 514 455 12314
河南 二批 文科 物流管理 517 517 517 455 11248

华东交通大学网友评论

网友评论1:就业来说还不错,因为他曾隶属铁道部,所以来学校招的基本上都是铁路局,铁建,中建等国有事业单位,其实你学的或许和铁路没什么关系,只要你是男的,工作都还好找。如果专业不好,推荐双学位,反正国有企业,主要看你专业能和铁路建设有点关系都要。

网友评论2:作为华东交通大学的毕业生,四年的时光时常会让我陷入回忆。 大学的光阴对每个人来说,都是弥足珍贵的,也许这就是你人生中最后上学的时光,大学过完你就步入社会了,所以选择大学一定要慎重! 作为工科为主的华东交通大学,特色专业当然是土木铁道类,这个相信在网上都能看的到;最关键的是要说明一下,所谓的就业就率高,其实去的都是施工单位或者铁路局,从事的都是一线的工作。

关键词:华东,交通大学,2020年,春季,招生,分数线,多少,

相关文章
西安交通大学医学院附设卫生学校2023年有哪些专06-26
西安交通大学医学院附设卫生学校2023年招生办联06-20
西安交通大学医学院地址以及学校电话06-20
西安交通大学医学院附设卫生学校怎么样06-07
西安交通大学医学院附设卫生学校2023年招生要求06-06
西安交通大学医学院附设卫生学校2023年学费06-06
西安交通大学医学院附设卫生学校2023年招生简章07-10
西安交通大学医学院附设卫生学校开设了哪些专06-04
西安交通大学医学院附设卫生学校网站网址以及06-05
西安交通大学医学院附设卫生学校2023年网站网址07-10
上海交通大学医学院2023招生录取分数线07-10
西南交通大学招生简章07-04
推荐院校
人气专业