鹤壁职业技术学院2022年对口升学招生专业
作者:张老师来源:招考宝时间:2023-03-18 16:04次
摘要:2022年对口招生志愿填报时间:2022年6月25日——28日。学院代码6273。 2022年对口招生专业 专业 代号 专业名称 招考类型 学制 学费 (元/年) 备注 01 光伏发电技术与应用 电子类 3 3600 省
2019年对口招生志愿填报时间:2019年6月25日——28日。学院代码6273。
2019年对口招生专业
专业 代号 | 专业名称 | 招考类型 | 学制 | 学费 (元/年) | 备注 |
01 | 光伏发电技术与应用 | 电子类 | 3 | 3600 | 省级骨干校重点建设专业 |
02 | 建筑工程技术 | 建筑类 | 3 | 3600 | 省级示范性实训基地 |
03 | 机电一体化技术 | 机电与机制类 | 3 | 3600 | 含美的专班 |
04 | 工业机器人技术 | 机电与机制类 | 3 | 3600 | 省级骨干校重点建设专业 |
05 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 3 | 3600 | 省级特色专业建设点 |
06 | 食品营养与检测 | 种植类 | 3 | 3600 | 省级特色专业建设点 |
07 | 计算机网络技术 (网络工程方向) | 计算机类 | 3 | 3600 | 校企合作 |
08 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 3 | 3600 | 省级优秀教学团队 |
09 | 通信工程设计与监理 | 电子类 | 3 | 3600 | 校企合作 |
10 | 护理 | 医科类 | 3 | 4400 | 国家紧缺人才培养基地 |
11 | 助产 | 医科类 | 3 | 4400 | 国家紧缺人才培养基地 |
12 | 药学 | 医科类 | 3 | 4400 | 省级示范性实训基地 |
13 | 医学检验技术 | 医科类 | 3 | 4400 | 省级示范性实训基地 |
14 | 医学影像技术 | 医科类 | 3 | 4400 | 省级示范性实训基地 |
15 | 口腔医学技术 | 医科类 | 3 | 4400 | 省级骨干校重点建设专业 |
16 | 康复治疗技术 | 医科类 | 3 | 4400 | 省级优秀教学团队 |
17 | 会计 | 财经类 | 3 | 3300 | 含产业互联网金融专班 |
18 | 电子商务 | 市场营销类 | 3 | 3300 | 产业互联网网库专班 |
19 | 物流管理 | 市场营销类 | 3 | 3300 | 含京东校企合作专班 |
20 | 旅游管理 | 旅游类 | 3 | 3300 | 省级骨干校重点建设专业 |
21 | 视觉传播设计与制作 | 美术类 | 3 | 5600 | 艺术类 |
22 | 服装与服饰设计 | 服装类 | 3 | 3300 | 艺术类 |
23 | 学前教育 | 幼师类 | 3 | 3300 | 师范类 |
24 | 语文教育 | 文秘类 | 3 | 3300 | 师范类 |
25 | 音乐教育 | 音乐类 | 3 | 3300 | 师范类 |
关键词:鹤壁,职业,技术,学院,2022年,对口,升学,2019年,
- 相关文章
- 广安市机电工业职业技术学校资助政策03-18
- 安岳应用技术职业学校职业发展如何?03-18
- 泸州市江南职业中学校章程03-18
- 贵阳市航洋动漫职业学校怎么样03-18
- 平昌鹰才职业技术学校:收费标准以及资助政策03-18
- 泸州市江南职业中学校招生计划03-18
- 四川省南江县职业中学就业渠道丰富多样03-18
- 四川省江安县职业技术学校办学怎么样03-18
- 内江求是职业技术学校简介03-18
- 安岳应用技术职业学校在校体验如何?03-17
- 南充旅游汽车职业中专学校网址、学校电话好多03-17
- 平昌鹰才职业技术学校的专业介绍以及招生要求03-17













