成都师范大学继续教育学院2021招生计划有哪些
作者:招生处来源:互联网时间:2023-07-09 05:45次
摘要:最近,有同学在网上咨询成都师范大学继续教育学院2019招生计划的相关情况。小编下去了解了一下,大家一起来看看吧。学校简介成都师范学院是四川省省属本科师范学院,是四川省综合改革整体转型试点高校。学校前身
最近,有同学在网上咨询成都师范大学继续教育学院2019招生计划的相关情况。小编下去了解了一下,大家一起来看看吧。
学校简介成都师范学院是四川省省属本科师范学院,是四川省综合改革整体转型试点高校。学校前身系1955年创办的四川省教育行政学校,历经四川省教育干部进修学院(1964年)、四川省教育学院(1978年)、四川教育学院(1984年)等发展阶段。2012年3月,经教育部批准,改制为全日制普通本科院校,更名为成都师范学院。
63年来,学校由师而立,因师而兴,依师而强,以师为荣,充分发挥教师教育的办学优势,建设师德养成、师能培育、师知传承的教师教育核心基地,探索师德养成与人才培养过程的有机融合,促进教师职前培养与职后培训有机融合,推动信息技术与教育教学有机融合。学校主动服务四川经济社会发展的需求,初步形成了引领四川基础教育发展和服务区域经济社会发展需要的办学体系。
招生计划| 招生代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 授课地点 |
| 800001 | 新闻采编与制作 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800002 | 英语教育 | 高职(专科) | 外语(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800003 | 公共事务管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800004 | 社区管理与服务 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800005 | 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800006 | ★音乐教育 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800007 | 酒店管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800008 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800009 | 物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800010 | ★社会体育 | 高职(专科) | 体育(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800011 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800012 | 初等教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800013 | 行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800014 | 语文教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800015 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800016 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800017 | 新闻采编与制作 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800018 | 语文教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800019 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
| 800020 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
| 800021 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800022 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 南江教师进修校 |
| 800023 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
| 800024 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 四川省贸易学校 |
| 800025 | 初等教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800026 | 初等教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 南江教师进修校 |
| 800501 | 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800502 | 汽车技术服务与营销 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800503 | 统计实务 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800504 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800505 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800506 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800507 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800508 | 生物技术及应用 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800509 | 财务信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800510 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800511 | 网络系统管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800512 | ★环境艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800513 | 园林工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800514 | ★社会体育 | 高职(专科) | 体育(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800515 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800516 | 会计电算化 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800517 | 工业分析与检验 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800518 | 科学教育 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800519 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800520 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800521 | 精细化学品生产技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800522 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800523 | 心理咨询 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800524 | ★装饰艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800525 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800526 | 数学教育 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800527 | 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800528 | 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
| 800529 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800530 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800531 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
| 800532 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
| 800533 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
| 800534 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 四川省食品卫生学校 |
| 800535 | 财务信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800536 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
| 800537 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
| 800538 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800539 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
| 800540 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800541 | ★音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800542 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800543 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800544 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800545 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800546 | ★美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800547 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800548 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800549 | 心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800550 | 生物科学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800551 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800552 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800553 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800554 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800555 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800556 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800557 | 历史学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800558 | ★艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800559 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800560 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800561 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 金阳教师进修校 |
| 800562 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800563 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800564 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800565 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
以上就是小编给大家介绍的成都师范大学继续教育学院2019招生计划的相关内容,希望对大家有所帮助。
关键词:成都,师范大学,继续,教育学院,2021,招生计划,
- 相关文章
- 成都汽修专业的就业前景怎么样?06-25
- 四川成都汽修学校新能源汽车技术专业06-25
- 成都学校学汽修专业可以选择哪些学校?06-25
- 成都学汽修专业选哪所学校好呢?06-25
- 四川成都汽修学校启动办学思想大讨论06-25
- 四川成都汽修学校2023宿舍条件及图片06-25
- 四川成都汽修学校男女比例和师资如何06-25
- 四川成都汽修学校教学环境和教学质量06-25
- 四川成都汽修学校几大优势介绍06-25
- 四川成都汽修学校报名时间及报名方式06-25
- 四川成都汽修学校2023招生简章及计划06-25
- 四川成都汽修学校学生招收和考试方式06-25
推荐院校













