职业学院录取分数线
| 四川西南航空职业学院2016年各专业录取分数线 | ||||
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 空中乘务 | 文科 | 专科 | 316 | 439 |
| 航空服务 | 文科 | 专科 | 308 | 440 |
| 民航安全技术管理 | 文科 | 专科 | 301 | 440 |
| 民航空中安全保卫 | 文科 | 专科 | 298 | 437 |
| 航空物流 | 文科 | 专科 | 295 | 438 |
| 空中乘务 | 理科 | 专科 | 291 | 422 |
| 航空服务 | 理科 | 专科 | 289 | 413 |
| 航空机电设备维修 | 理科 | 专科 | 304 | 421 |
| 民航安全技术管理 | 理科 | 专科 | 281 | 402 |
| 民航空中安全保卫 | 理科 | 专科 | 295 | 408 |
| 航空物流 | 理科 | 专科 | 298 | 426 |


