商丘学院招生计划
作者:招生处来源:互联网时间:2025-04-09 11:13次
摘要:我校2022年招生计划(不包含河南省) 甘肃 本科三批普通文理 文史 小学教育 四年 5 会计学 四年 5 物流管理 四年 6 理工 机械设计制造及其自动化 四年 3 计算机科学与技术 四年 3 财务
我校2019年招生计划(不包含河南省)
| 甘肃 | 本科三批普通文理 | 文史 | 小学教育 | 四年 | 5 |
| 会计学 | 四年 | 5 | |||
| 物流管理 | 四年 | 6 | |||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | ||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | |||
| 财务管理 | 四年 | 3 | |||
| 贵州 | 第二批本科 | 文史 | 小学教育 | 四年 | 4 |
| 英语 | 四年 | 3 | |||
| 会计学 | 四年 | 4 | |||
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | |||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | ||
| 电子商务 | 四年 | 3 | |||
| 海南 | 本科B批 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 6 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 6 | |||
| 小学教育 | 四年 | 4 | |||
| 汉语言文学 | 四年 | 8 | |||
| 会计学 | 四年 | 8 | |||
| 人力资源管理 | 四年 | 8 | |||
| 经济学 | 四年 | 4 | |||
| 理工 | 人力资源管理 | 四年 | 4 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | |||
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | |||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | |||
| 河北 | 本科二批 | 文史 | 经济学 | 四年 | 15 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 10 | |||
| 学前教育 | 四年 | 20 | |||
| 小学教育 | 四年 | 10 | |||
| 汉语言文学 | 四年 | 10 | |||
| 商务英语 | 四年 | 6 | |||
| 英语 | 四年 | 10 | |||
| 市场营销 | 四年 | 10 | |||
| 会计学 | 四年 | 20 | |||
| 财务管理 | 四年 | 10 | |||
| 电子商务 | 四年 | 6 | |||
| 物流管理 | 四年 | 10 | |||
| 理工 | 英语 | 四年 | 10 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 20 | |||
| 汽车服务工程 | 四年 | 10 | |||
| 土木工程 | 四年 | 15 | |||
| 会计学 | 四年 | 16 | |||
| 人力资源管理 | 四年 | 6 | |||
| 审计学 | 四年 | 10 | |||
| 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 四年 | 10 | ||
| 音乐学 | 四年 | 6 | |||
| 环境设计 | 四年 | 10 | |||
| 视觉传达设计 | 四年 | 10 | |||
| 产品设计 | 四年 | 10 | |||
| 服装与服饰设计 | 四年 | 6 | |||
| 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 4 |
| 电子商务 | 四年 | 3 | |||
| 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | ||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | |||
| 本科提前B | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 4 | |
| 音乐表演 | 四年 | 3 | |||
| 宁夏 | 三批本科 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 3 |
| 市场营销 | 四年 | 3 | |||
| 会计学 | 四年 | 3 | |||
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | |||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | ||
| 物流管理 | 四年 | 4 | |||
| 山东 | 本科艺术校考批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 四年 | 8 |
| 音乐学 | 四年 | 50 | |||
| 播音与主持艺术 | 四年 | 73 | |||
| 艺术(理) | 音乐学 | 四年 | 10 | ||
| 音乐表演 | 四年 | 3 | |||
| 播音与主持艺术 | 四年 | 17 | |||
| 本科艺术统考批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 四年 | 90 | |
| 动画 | 四年 | 6 | |||
| 产品设计 | 四年 | 6 | |||
| 服装与服饰设计 | 四年 | 4 | |||
| 视觉传达设计 | 四年 | 6 | |||
| 环境设计 | 四年 | 10 | |||
| 艺术(理) | 动画 | 四年 | 4 | ||
| 环境设计 | 四年 | 7 | |||
| 广播电视编导 | 四年 | 30 | |||
| 产品设计 | 四年 | 6 | |||
| 天津 | 本科B阶段 | 文史 | 小学教育 | 四年 | 6 |
| 会计学 | 四年 | 5 | |||
| 物流管理 | 四年 | 4 | |||
| 电子商务 | 四年 | 4 | |||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | ||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | |||
| 食品科学与工程 | 四年 | 3 | |||
| 新疆 | 本科二批次 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 5 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | |||
| 物流管理 | 四年 | 4 | |||
| 电子商务 | 四年 | 6 | |||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5 | ||
| 会计学 | 四年 | 4 | |||
| 南疆单列本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 7 | |
| 云南 | 二本及预科 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 4 |
| 园林 | 四年 | 3 | |||
| 会计学 | 四年 | 3 | |||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | ||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 |
关键词:商丘,学院,招生计划,我校,2019年,招生计划,不,
- 相关文章
- 贵州师范学院学前教育专业04-09
- 成都东软学院+软件技术专业(专科)04-09
- 贵州师范学院应用心理学专业04-09
- 贵州师范学院音乐学专业04-09
- 成都东软学院+网络工程专业(本科)04-09
- 四川机电技术学校2025年助学政策04-09
- 2025年四川省公路职业技术学校招生计划04-08
- 贵州师范学院汉语言文学专业04-08
- 成都东软学院+计算机信息管理专业(专科)04-08
- 贵州师范学院教育学专业04-08
- 贵州师范学院学前教育专业介绍04-08
- 成都东软学院+计算机多媒体技术专业(专科)04-08
推荐院校













