| 专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 果蔬花卉生产技术 | 3 | 010700 | /年 | |||
| 果蔬花卉生产技术 | 2 | 010700 | /年 | |||
| 果蔬花卉生产技术 | 1 | 010700 | /年 | |||
| 园林技术 | 1 | 011500 | /年 | |||
| 园林技术 | 3 | 011500 | /年 | |||
| 园林技术 | 2 | 011500 | /年 | |||
| 畜牧兽医 | 3 | 012000 | /年 | |||
| 畜牧兽医 | 1 | 012000 | /年 | |||
| 畜牧兽医 | 2 | 012000 | /年 | |||
| 汽车运用与维修 | 1 | 082500 | /年 | |||
| 汽车运用与维修 | 3 | 082500 | /年 | |||
| 汽车运用与维修 | 2 | 082500 | /年 | |||
| 计算机应用 | 2 | 090100 | /年 | |||
| 计算机应用 | 3 | 090100 | /年 | |||
| 计算机应用 | 1 | 090100 | /年 | |||
| 旅游服务与管理 | 2 | 130200 | /年 | |||
| 旅游服务与管理 | 1 | 130200 | /年 | |||
| 旅游服务与管理 | 3 | 130200 | /年 |


