2020年重庆大学城市科技学院招生简介
作者:招生处来源:互联网时间:2024-01-25 05:45次
摘要:学校简介重庆大学城市科技学院是经国家教育部批准设立的一所以本科教育为主的综合性全日制普通高等学校。学校是按照教育部相关文件规定,由教育部直属重点大学、国家“211工程”和&ld
学校简介
重庆大学城市科技学院是经国家教育部批准设立的一所以本科教育为主的综合性全日制普通高等学校。学校是按照教育部相关文件规定,由教育部直属重点大学、国家“211工程”和“985工程”重点建设高校——重庆大学举办的独立学校。
学校坐落在重庆市永川区(离重庆大学老校区仅一个小时车程)著名风景区茶山竹海山麓,依山傍水,风景秀丽。学校建设了设施先进的图书馆、教学楼和实验室。其中图书馆可提供140余万册图书、3450GB电子图书供师生学习使用;教学楼可容纳20000余名学生同时学习,且所有教室都配备了成套多媒体教学设施。
学校依托重庆大学的综合办学优势,根据国家和地区经济、社会发展的需要设置专业。为不断提高教学质量,学校成立了由重庆大学各学科知名专家、教授组成的教学督导组和教学委员会,对专业设置、课程安排、教学过程、教学质量等进行全程指导、监督和评估。学校目前下设建筑学院、土木工程学院、建筑管理学院、电气信息学院、经济管理学院、人文学院、艺术设计学院7个二级学院和1个公共基础教学部,覆盖工学、经济学、管理学、法学、文学、艺术等6个学科门类,现有在校生20000余人。
重庆大学城市科技学院招生计划及专业
| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 | ||
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 | ||
| 网络与新媒体 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 | ||
| 网络与新媒体 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 15 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 | ||
| 机械电子工程 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 15 | ||
| 机械电子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 | ||
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 85 | ||
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 | ||
| 电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 | ||
| 软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 | ||
| 软件工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 | ||
| 物联网工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 | ||
| 土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 30 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 | ||
| 给排水科学与工程 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 30 | ||
| 给排水科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 | ||
| 建筑电气与智能化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 | ||
| 建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 67 | ||
| 建筑学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 91 | ||
| 建筑学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 36 | ||
| 城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 | ||
| 城乡规划 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 | ||
| 风景园林 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 4 | ||
| 风景园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 | ||
| 风景园林 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 | ||
| 风景园林 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 18 | ||
| 工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 | ||
| 工程管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 | ||
| 工程造价 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 | ||
| 工程造价 | 非定向 | 本科 | 文史 | 127 | ||
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 | ||
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 | ||
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 | ||
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 | ||
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 | ||
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 | ||
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 77 | ||
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 116 | ||
| 人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 | ||
| 人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 | ||
| 资产评估 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 | ||
| 资产评估 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 | ||
| 视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 73 | ||
| 环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 127 | ||
| 建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 11 | ||
| 工程造价 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 | ||
| 工程造价 | 非定向 | 本科 | 文史 | 127 | ||
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 | ||
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 | ||
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 7 | ||
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 7 | ||
| 艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 45 |
关键词:2020年,重庆,大学,城市,科技,学院,招生,简介,
- 相关文章
- 重庆市垫江县职业教育中心地址在哪里01-24
- 2024年西安建筑科技大学招生简章01-24
- 重庆市垫江县职业教育中心招生办联系电话01-24
- 重庆市垫江县职业教育中心网站网址01-24
- 2024年西安交通大学城市学院排名01-24
- 重庆市城口县职业教育中心有哪些专业01-24
- 西安交通大学城市学院历年录取分数线01-24
- 重庆市城口县职业教育中心2024年招生计划01-24
- 2024年西安建筑科技大学排名01-24
- 2024年西安交通大学招生简章01-24
- 重庆市梁平职业教育中心专业有哪些01-24
- 西安建筑科技大学历年录取分数线01-24
推荐院校













