红河卫生职业学院单招专业收费标准
| 专业名称 | 计划类型 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 | |
| 代码 | ||||||
| 药学 | 高职单招 | 单招文理兼报 | 620301 | 23 | 50 | 5000元/年 |
| 药学 | 高职单招 | 单招三校生兼报 | 620301 | 24 | 5000元/年 | |
| 药学 | 单招建档立卡 | 单招文理兼报 | 620301 | 2 | 5000元/年 | |
| 药学 | 单招建档立卡 | 单招三校生兼报 | 620301 | 1 | 5000元/年 | |
| 眼视光技术 | 高职单招 | 单招文理兼报 | 620407 | 23 | 50 | 5000元/年 |
| 眼视光技术 | 高职单招 | 单招三校生兼报 | 620407 | 24 | 5000元/年 | |
| 眼视光技术 | 单招建档立卡 | 单招文理兼报 | 620407 | 2 | 5000元/年 | |
| 眼视光技术 | 单招建档立卡 | 单招三校生兼报 | 620407 | 1 | 5000元/年 | |
| 口腔医学技术 | 高职单招 | 单招文理兼报 | 620405 | 28 | 60 | 5000元/年 |
| 口腔医学技术 | 高职单招 | 单招三校生兼报 | 620405 | 28 | 5000元/年 | |
| 口腔医学技术 | 单招建档立卡 | 单招文理兼报 | 620405 | 2 | 5000元/年 | |
| 口腔医学技术 | 单招建档立卡 | 单招三校生兼报 | 620405 | 2 | 5000元/年 | |
红河卫生职业学院补助政策
家庭经济困难的新生,入学前可在当地申请国家助学贷款;入学后可向学院申请困难学生补助,学院建立奖学金、助学金、特困生补助为一体的资助体系,多渠道全方位扶持资助特困学生完成学业。(国家助学金2500-3500元,国家励志奖学金5000元,省政府励志奖学金4000元)


